詳細介紹
ZTM1000熔體流動速率試驗機控制溫度精度高,關鍵零件氮化處理,強度和硬度高、變形小,這對精確測流動速率提供了良好的條件。
適用標準
1、GB/T 3682.1-2018 《熱塑性塑料熔體質量流動速率(MFR)和熔體體積流動速率(MVR)的測定》
2、GB/T 3682.2-2018 《塑料熱塑性塑料熔體質量流動速率(MFR)和熔體體積流動速率(MVR)的測定第2部分:對時間-溫度歷史和(或)濕度敏感的材料的試驗方法》
3、JB/T5456-2005《熔體流動速率儀技術條件》
4、JJG 878-2005《熔體流動速率儀》
試驗溫度 | 450℃ |
溫度控制范圍 | 100~450℃ |
溫度控制 4h漂移 | 不超過±0.3℃ |
溫度控制分辨力 | 0.1℃ |
加料后料筒溫度恢復時間 | ≤4min |
計時鐘范圍 | 0~6000s |
計時鐘分辨率 | 0.1-1s |
自動切割裝置 | 設定間隔時間(2~1000s任意可調),自動完成切割 |
點動切割裝置 | 手動按鈕電動切割 |
手動切割裝置 | 手動旋轉手柄切割 |
砝碼負荷準確度 | ≤±0.5% |
砝碼負荷范圍 | 325~21600g不連續,組合負荷能夠滿足標準要求。 |
口模內徑 | 內徑分別為:Φ2.095±0.005mm、 Φ1.180±0.010mm (選配) |
測定范圍 | 0.1~100g/10min |
主機外形尺寸(長×寬×高) | 360mm×330mm×535mm |
主機重量 | 約35kg |
主機電源 | 交流單相220±10% 50Hz 3A |
產品咨詢