當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) > 塑料拉伸試驗(yàn)機(jī) > CMT6000塑料專(zhuān)用塑料拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:塑料拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)主要用于塑料材料的拉伸壓縮彎曲等試驗(yàn)。本設(shè)備的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)通過(guò)控制器,控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)減速系統(tǒng)減速后通過(guò)精密絲杠副帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、剪切、彎曲、壓縮等多種力學(xué)性能試驗(yàn)。采用高精度傳感器對(duì)載荷和試件的變形及橫梁的位移進(jìn)行精確的控制、測(cè)量、自動(dòng)顯示和自動(dòng)記錄, 程序控制并對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。
詳細(xì)介紹
塑料拉伸彎曲試驗(yàn)機(jī)是一款電子萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī),可完成拉伸、壓縮、彎曲、等多種力學(xué)性能試驗(yàn)。主機(jī)采用臺(tái)式雙空間結(jié)構(gòu),上拉下壓,橫梁升降可以無(wú)級(jí)調(diào)速,更換立柱、絲杠、外罩后可改變?cè)囼?yàn)空間。傳動(dòng)系統(tǒng)由伺服控制減速機(jī)、圓弧同步齒型帶、滾珠絲杠副組成,運(yùn)行平穩(wěn),效率高、噪音低。無(wú)污染。
設(shè)備規(guī)格、型號(hào) | CMT6000系列 | |||||||
CMT6102 | CMT6202 | CMT6502 | CMT6103 | CMT6203 | CMT6503 | CMT6104 | ||
最大試驗(yàn)力 | 100N | 200N | 500N | 1KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
設(shè)備名稱(chēng) | 電子萬(wàn)能拉力試驗(yàn)機(jī) | |||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5級(jí) | |||||||
測(cè)量參數(shù) | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) | ||||||
試驗(yàn)力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?nèi) | |||||||
試驗(yàn)力分辨率 | 最大試驗(yàn)力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |||||||
最大變形測(cè)量范圍 | 10~800mm | |||||||
最大變形示值誤差 | 示值的±1%以?xún)?nèi) | |||||||
最大變形測(cè)量分辨率 | 最大變形量的1/±500000 | |||||||
位移參數(shù) | 位移示值誤差 | 示值的0.5%以?xún)?nèi) | ||||||
位移分辨率 | 0.03μm | |||||||
控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | ||||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi); | |||||||
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s | |||||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±2%以?xún)?nèi),速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi); | |||||||
試臺(tái)速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min | |||||||
試臺(tái)速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi) | |||||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%--100%FS | |||||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi),設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) | |||||||
主機(jī)參數(shù) | 外形尺寸 | 650mm×400mm×1680mm | ||||||
有效拉伸空間(不含拉伸夾具) | 800mm | |||||||
有效試驗(yàn)寬度 | 400mm | |||||||
電源 | AC220V/50Hz,±10% | |||||||
功率 | 750W | |||||||
主機(jī)重量 | 約150kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃